Cmentarz · Pfullingen · Landkreis Reutlingen · Baden-Württemberg
Friedhof Pfullingen
Mapa cmentarza Lageplan
cmentarz — w dymku osoby bez dokładnego położenia grobu (16) · mapa Ostoi
Zdjęcia satelitarne: Esri, Maxar, Earthstar Geographics. Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap.
Osoby
16 osób| Grób | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bury Andrzej1921–1945 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0004 | ||
| Ewald Olga, geb. Nikolojczyk1899–1947 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0010 | ||
| Fijalkowska Janina1915–1945 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0011 | ||
| Fijalkowska Johann1945–1945 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0012 | ||
| Hanosik Wasyl1923–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0014 | ||
| Kistela Stanislaus1885–1947 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0017 | ||
| Koniecki Wladislaw1922–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0019 | ||
| Obrusnik Bronislawa, geb. Pataluch1911–1951 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0027 | ||
| Romanowski Jan1893–1950 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: wykreślono | BW-REU-PFU-0032 | ||
| Rowicki Eugenia, geb. Soboleff1903–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0033 | ||
| Rychlik Anna1873–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0034 | ||
| Sitek Peter1925–1945 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0037 | ||
| Tylicki Robert1877–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0040 | ||
| Urny Andreas1900–1947 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0042 | ||
| Wengrzin Jan1922–1946 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0044 | ||
| Wilkowski Czeslav1903–1950 | Pfullingen | Nieustalonyochrona: tak | BW-REU-PFU-0045 |
