
Cmentarz · Aalen · Ostalbkreis · Baden-Württemberg
Friedhof Wasseralfingen
Mapa cmentarza Lageplan
cmentarz — w dymku osoby bez dokładnego położenia grobu (57) · mapa Ostoi
Zdjęcia satelitarne: Esri, Maxar, Earthstar Geographics. Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap.
Zdjęcia
34




























![Wasseralfingen: pomnik przy murze „Polskim bohaterom cześć 1945” z figurą Chrystusa i dwiema płytami z nazwiskami (18 nazwisk).
Napis: „POLSKIM BOHATEROM CZEŚĆ 1945 / [płyta lewa] Grotek(?) Jan · Chróścicki K · Kamiński Jan · Felisiak Cz · Borzecki Kaz · Fidelius Bol · Frenczak Józ · Rutkowski Fr · Krenn Jerzy / [płyta prawa] K…owski Józ · Lasota Ant · Flaszczyński St · Bakalarczyk Jan · Królikowski Wies · Kaczmarski Jan · Górnisiewicz St · Maj Miecz · Makowski Stan”](https://media.ostojapamieci.pl/zdjecia/F000668/w1200.webp)


![Wasseralfingen: drugi pomnik „Polskim bohaterom cześć 1945” (4× Nieznany i 15 nazwisk).
Napis: „POLSKIM BOHATEROM CZEŚĆ 1945 / [lewa] Nieznany ×4 · Rusek K · Śliwka Jan · Badkowski Tom · Królikowski Jan · Kalwasiński Ed / [prawa] Król Stan · Dziewulski Zyg · Gaweł St · Krukowski L · Gajewski Wac · Grodek L · Czarnecki L · Nowakowski M · Baczmacha Mich · Biernacki Rom”](https://media.ostojapamieci.pl/zdjecia/F000671/w1200.webp)

Osoby
57 osób| Grób | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachorska Helena1945–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0006 | ||
| Baczmaha Michael1912–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0007 | ||
| Badkowski Tomasz1926–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0008 | ||
| Bakalarczyk Jan1911–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0009 | ||
| Balla Josef1922–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0010 | ||
| Bataryna Stefani?–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0013 | ||
| Biernacki Roman 1898–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0016 | ||
| Borzecki Kasimir1910–1943 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0023 | ||
| Buttra Maria?–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0026 | ||
| Chroscicki Karol1895–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0029 | ||
| Czarnecki Leon1891–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0033 | ||
| Darwenko Ladislaus1944–1944 | Wasseralfingen | Nie istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0042 | ||
| Debrenko Eugenia1945–1945 | Wasseralfingen | Nie istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0044 | ||
| Duda Michaline1906–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0049 | ||
| Dziewulski Sigismund1903–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0055 | ||
| Felisiak Czeslaus1910–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0056 | ||
| Fidelus Bolislaus1909–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0058 | ||
| Flaszcynski Stephan1907–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0059 | ||
| Fronczek Josef (Franczak)1927–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0062 | ||
| Gajewski Waclaw1898–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0066 | ||
| Gallewski Helena1946–1946 | Wasseralfingen | Istnieje | BW-OST-WSS-0243 | ||
| Gawel Stefan1891–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0068 | ||
| Gontscharowa Valentina1944–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0071 | ||
| Gornisiewicz Stefan1904–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0073 | ||
| Grodek Leo1894–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0076 | ||
| Grotek Johann1891–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0077 | ||
| Gusciora Josef1946–1946 | Was | Istnieje | BW-OST-WSS-0245 | ||
| Idec Peter1945–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0084 | ||
| Kaczmarski Johann1919–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0096 | ||
| Kalwasinski Edmund1889–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0098 | ||
| Kaminska Daniela1945–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0099 | ||
| Kaminski Jan1894–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0100 | ||
| Klära Maria, geb. Haluschka1881–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0109 | ||
| Korschakowa Georg1945–1946 | Wasseralfingen | Nie istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0114 | ||
| Kozicki Bogdan?–1945 | Was | Istnieje | BW-OST-WSS-0244 | ||
| Krawtschinski Thaddäus?–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0124 | ||
| Krenn Jerzy1906–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0125 | ||
| Krol Stinislaw1913–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0127 | ||
| Krolikowski Johann1894–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0128 | ||
| Krolikowski Wielaw1924–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0129 | ||
| Krukowski Leo1911–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0131 | ||
| Kunewski Josef1898–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0138 | ||
| Laseta Anton1893–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0144 | ||
| Maj Mieczyslaw1924–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0154 | ||
| Makowski Stanislaus1896–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0155 | ||
| Morawa Maria1944–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0167 | ||
| Noga Franz1945–1945 | Wasseralfingen | Nie istniejeochrona: nie | BW-OST-WSS-0171 | ||
| Nowakowski Marian1908–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0173 | ||
| Przybula Antonie?–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0185 | ||
| Rusek Karl1904–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0191 | ||
| Rutkowski Franz1903–1944 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0192 | ||
| Scianiski Stanislaus?–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0201 | ||
| Sewek Georg1945–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: wykreślono | BW-OST-WSS-0202 | ||
| Sliwka Johann1916–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0207 | ||
| Swieboda Bronislaw1925–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0213 | ||
| Telega Genowefa1923–1946 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0221 | ||
| Zenowa Nadja1925–1945 | Wasseralfingen | Istniejeochrona: tak | BW-OST-WSS-0242 |
