Cmentarz · Bad Salzungen · Wartburgkreis · Thüringen
Bad Salzungen – Husenfriedhof
Mapa cmentarza Lageplan
cmentarz — w dymku osoby bez dokładnego położenia grobu (13) · mapa Ostoi
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap.
Osoby
13 osób| Grób | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baloniak Kasimir1920–1941 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0001 | ||
| Banasiak Jozef1906–1945 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0004 | ||
| Czaja Zygmund1917–1945 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0009 | ||
| Danilowska Stanislaus1922–1942 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0012 | ||
| Hawraluk Eugenius1924–1945 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0011 | ||
| Konietzny Norbert1896–1942 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0005 | ||
| Matusiak Valentin1921–1942 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0003 | ||
| Olkowski Jan1926–1944 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0006 | ||
| Przybyzewski Wladislaus1889–1944 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0010 | ||
| Soltys Michael1890–1944 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0013 | ||
| Spichalski Josef1888–1942 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0007 | ||
| Topper Franz1891–1942 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0002 | ||
| Wartowitsch Lech?–1945 | Bad Salzungen, Husenfriedhof | Nieustalonyochrona: nie ustalono | TR-WAK-BSG-0008 |
